Medidas aproximadas en centímetros para jersey niños.
| Medida | ECH | CH | M | G | Tol. ± |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 0.8 |
| Ancho de cuerpo | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 0.8 |
| Cintura | 38.8 | 41.3 | 43.8 | 46.3 | 0.8 |
| Hombros | 71.3 | 73.8 | 76.3 | 78.8 | 0.8 |
| Cuello lado a lado | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 13.8 | 0.3 |
| Largo de manga | 26.9 | 27.8 | 28.8 | 29.7 | 0.4 |
| Abertura de manga | 10.9 | 10.9 | 12.2 | 12.2 | 0.8 |
| Ancho de ruedo | 39.4 | 41.9 | 44.4 | 46.9 | 0.8 |
